Produktnummer:
718.154
Hersteller:
OBO
EAN:
4028232150948
Produktinformationen "VDE-Potential- Ausgleichsschiene"
- nach VDE 0618 Teil 1
- Klemmschiene aus vernickeltem Messing mit Reihenklemmen aus galvanisch verzinktem Stahl
- Kunststoff-Abdeckhaube und Schienenblöcke aus Polystyrol, grau
- Anschluss für 7 x 2,5-25 mm², 2 x 25-95 mm² und 1 Erdungsband 30 x 3,5 mm
Eigenschaften | |
---|---|
Bauform | Aufbau modular |
Ausführung | mit Abdeckhaube |
Isolator | ja |
Höhe | 68.5 |
Breite | 63 |
Länge | 217 |
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt | 0 |
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm | 0 |
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm | 0 |
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm | 0 |
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm | 1 |
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm | 0 |
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr | 0 |
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr | 0 |
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 7 |
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr | 2 |
Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |
Werkstoff der Klemme | Stahl |
Oberfläche der Klemme | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Material | Polystyrol |
Anschluss-Ø in mm | 7 x 2,5-25 mm², 2 x 25-95 mm² |
Farbe | grau |
Prüfzeichen | VDE 0618 Teil 1 |
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden, Deutschland
0049-2373-89-0
info@obo.de
Anmelden